Tutti i prodotti
-
Martelli idraulici dell'interruttore
-
Escavatore idraulico Hammers
-
Martello idraulico di demolizione
-
Scalpelli idraulici dell'interruttore
-
Interruttore idraulico della roccia
-
Asta di trivellazione idraulico dell'interruttore
-
Jack Hammer idraulico
-
Escavatore Breaker Attachment
-
Pulverizer idraulico
-
Escavatore Plate Compactor
-
Escavatore Quick Hitches
-
Escavatore idraulico Breaker
-
DavidMartello piacevole da Hanyun, le loro grande di servizio, amo il loro prezzo di più
-
SegnoInterruttori idraulici dal vestito di HY il mio CAT bene, batte la terra potente, il suono bello.
Persona di contatto :
Lisa
Numero di telefono :
0086-17788159708
whatsapp :
+8617788159708
Scalpelli idraulici neri 48 Ton Skid Steers di Jack Hammer Demolition 185mm
Luogo di origine | La Cina |
---|---|
Marca | HANYUN |
Numero di modello | HY185 |
Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
Prezzo | Negotiable price |
Imballaggi particolari | contenitore di compensato o altri pacchetti esportatori |
Tempi di consegna | 3-15 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione | 10.000 insiemi all'anno |
Dettagli
Nome di prodotto | Collegamenti idraulici delle attrezzature per demolizioni e di rottura | Oggetto | Escavatore Hammer |
---|---|---|---|
L'interruttore cesella il diametro | 185 millimetri | Colore | Colore nero o su misura |
Tipo | Interruttori idraulici resistenti | Garanzia di qualità | 1 anno |
Manzi applicabili di scivolo | 42-48 tonnellata | Materiali del pistone | GCr5/20CrNiMo |
Evidenziare | Jack Hammer idraulico nero,scalpelli Jack Hammer idraulico di 185mm,lo scivolo dirige il martello idraulico di demolizione |
Descrizione di prodotto
Escavatore idraulico Hammer dei collegamenti delle attrezzature per demolizioni e di rottura
Parametri tecnici principali sull'escavatore idraulico Hammer dei collegamenti delle attrezzature per demolizioni e di rottura
Modello | HY140 | HY155 | HY165 | HY175 | HY185 | HY195 |
Coperture dell'interruttore (CHILOGRAMMI) | 800 | 1450 | 1500 | 1700 | 2100 | 2300 |
Peso totale (chilogrammi) | 1700 | 2635 | 3350 | 4102 | 4950 | 5260 |
Dimensione (millimetri) | 1660*530*1280 | 1900*635*1350 | 2010*650*1420 | 2310*715*1630 | 2240*750*1620 | 2460*750*1670 |
Determinando pressione di olio (KG/CM2) | 190-230 | 230-260 | 260-280 | 260-280 | 280-300 | 280-320 |
Determinando flusso dell'olio (l/min) | 120-180 | 180-240 | 190-250 | 210-290 | 220-270 | 230-280 |
Colpire (BPM) | 350-500 | 300-450 | 300-450 | 200-350 | 180-220 | 180-200 |
Diametro molle del tubo flessibile (POLLICE) | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Diametro dello scalpello dell'interruttore (millimetri) | 140 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 |
Peso dello scalpello dell'interruttore (chilogrammi) | 130 | 190 | 220 | 260 | 300 | 340 |
Peso applicabile del trasportatore (t) | 19-25 | 25-30 | 30-36 | 36-42 | 42-48 | 48-55 |
Prodotti raccomandati