-
Martelli idraulici dell'interruttore
-
Escavatore idraulico Hammers
-
Martello idraulico di demolizione
-
Scalpelli idraulici dell'interruttore
-
Interruttore idraulico della roccia
-
Asta di trivellazione idraulico dell'interruttore
-
Jack Hammer idraulico
-
Escavatore Breaker Attachment
-
Pulverizer idraulico
-
Escavatore Plate Compactor
-
Escavatore Quick Hitches
-
Escavatore idraulico Breaker
-
DavidMartello piacevole da Hanyun, le loro grande di servizio, amo il loro prezzo di più -
SegnoInterruttori idraulici dal vestito di HY il mio CAT bene, batte la terra potente, il suono bello.
| Luogo di origine | La CINA |
|---|---|
| Marca | HANYUN |
| Certificazione | CE/ISO |
| Numero di modello | scalpelli di 100mm |
| Quantità di ordine minimo | 1 insieme |
| Prezzo | negotiable |
| Imballaggi particolari | Pacchetti esportatori/contenitore senza fumigazione di compensato |
| Tempi di consegna | 5-15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento | L/C, T/T, D/A, D/P |
| Capacità di alimentazione | 5000 insiemi all'anno |
| Articolo | Scalatore idraulico di roccia ad impatto | Diametro dello scalpello dell'interruttore | 100 mm |
|---|---|---|---|
| Materiali di scalpello per rompitori | 40Cr | Diametro del tubo morbido | A 0,75 pollici |
| Determinare pressione di olio | 150-170Kg/cm2 | Flusso dell'olio idraulico | 80-110 l/min |
| Garanzia di qualità | 1 anno | Supporto tecnico | Supporto online, video supporto |
| Evidenziare | escavatore idraulico Breaker degli scalpelli di 100mm,40Cr escavatore idraulico Breaker,Interruttore a 0 |
||
100 mm Chisel Excavator Impact Hammer Hydraulic Impact Rock Breaker
(1) Si prega di selezionare un rompicogliere idraulico ad impatto idraulico idoneo secondo i dettagli riportati di seguito.
|
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 Modello |
Dimensione complessiva (L*W*H) |
Peso totale/ Peso della conchiglia (KGS) |
Diametro del sezzello del rompitore (mm) / Peso (kg) |
Peso del vettore applicabile (T) |
| HY45 | 750*270*480 | 102/40 | 45/ 8 | 1.2-3.0 |
| HY53 | 830*290*570 | 140/60 | 53/12 | 2.0-4.0 |
| HY68 | 950*330*700 | 264/100 | 68/16 | 4.0-7.0 |
| HY75 | 1140*370*740 | 345/200 | 75/22 | 6.0-9.0 |
| HY85 | 1270*370*800 | 493/400 | 85/48 | 7-14 |
| HY100 | 1340*430*970 | 736/450 | 100/50 | 11-16 |
| HY120 | 1475*530*1000 | 1374/500 | 120/120 | 12-18 |
| HY135 | 1610*530*1280 | 1663/600 | 135/125 | 18-23 |
| HY140 | 1660*530*1280 | 1700/800 | 140/130 | 19-25 |
| HY155 | 1900*635*1350 | 2635/1450 | 155/190 | 25-30 anni |
| HY165 | 2010*650*1420 | 3350/1500 | 165/220 | 30-36 |
| HY175 | 2310*715*1630 | 4102/1700 | 175/660 | 36-42 |
| HY185 | 2240*750*1620 | 4950/2100 | 185/300 | 42-48 |
| HY195 | 2460*750*1670 | 5260/2300 | 195/340 | 48-55 |
| HY210 | 3660*864*1945 | 6814/3550 | 210/390 | 60 - 80 |
(2) Marca applicabile dell'escavatore
|
Scavatori marchio |
HY100 frantumatori idraulici |
| Hyundai | RB130-7/RB175 |
| Doosan Daewoo | DH130/150/170 |
| KOMATSU | PC120/150/PW150 |
| HITACHI |
ZX100/130W/150/100WD/ 160WD |
| KOBELCO | SK100/120 |
| VOLVO | CE 120/140 |
| CAT | 212/213/214/E110 |
| SANY |
SY135C-8/ SY155H |
| Forte | JCM916D/GC138/JCM913D/MC136-9 |
| LINGONG | LG6150E |
| XGMA | 140-8 |
| XCMG | 150 |
| SUNWARD | SWE90/125/130/150 |
| ZOOMLION | ZE150E |
![]()
![]()

